Sincronização de Arquivos
Carregar modelo Excel
Como fazer upload de um arquivo Excel (modelo):
Ao acessar o aplicativo Sequor MTC Sync Files, você entrará no modo de grade, que lista todos os registros dos arquivos carregados.Para fazer o upload de um novo arquivo Excel (modelo), basta clicar
e, em seguida, selecione o arquivo Excel (modelo) para fazer o upload.

No momento em que você fizer sua escolha e abrir o arquivo, o sistema irá carregar os dados e finalizar o processo retornando o novo arquivo carregado. Basta clicar em
para atualizar a grade.
Como verificar o status e importar mensagens:
Ao acessar o aplicativo Sequor MTC Sync Files, você encontrará o modo de grade, que lista todos os registros dos arquivos carregados. Com apenas um clique, você pode escolher e detalhar cada registro para consultar seu processo de upload e log de erros (se aplicável)

Para evitar erros ao importar arquivos, é importante usar exatamente os mesmos nomes de planilha e coluna do modelo. Certifique-se de iniciar o cabeçalho da folha na Coluna A Linha 1.
Estrutura de dados de um arquivo Excel (modelo):
Dados do Cabeçalho do Material (Material Header Data)
| Nome da coluna | Tipo | Comprimento | escala | precisão | obrigatório | Descrição do campo | exemplo |
| BaseUnitMeasure | nvarchar | verdadeiro | É esta a unidade de medida do cadastro de material | Kg | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ExpirationDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro | ||
| GrossWeight | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro | ||
| Height | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro | ||
| HeightUnit | nvarchar | 4 | falso | ||||
| IsPRT | bit | 1 | 1 | verdadeiro | |||
| Lenght | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro | ||
| LenghtUnit | nvarchar | 4 | falso | ||||
| MaterialDescription | nvarchar | 40 | verdadeiro | ||||
| MaterialLocked | bit | 1 | 1 | verdadeiro | |||
| MaterialNumber | nvarchar | 18 | verdadeiro | ||||
| MaterialType | nvarchar | 4 | verdadeiro | ||||
| NetWeight | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro | ||
| Price | decimal | 9 | 2 | 11 | verdadeiro | ||
| PriceUnit | nvarchar | 4 | falso | ||||
| ValidFromDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro | ||
| Volume | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro | ||
| VolumeUnit | nvarchar | 4 | falso | ||||
| WeightUnit | nvarchar | 4 | falso | ||||
| Width | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro | ||
| WidthUnit | nvarchar | 4 | falso |
Dados do Cabeçalho do Equipamento
| Nome da coluna | Tipo | Comprimento | escala | precisão | obrigatório |
| EquipmentCategoryCode | nvarchar | 4 | falso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| EquipmentDescription | nvarchar | 40 | falso | ||
| EquipmentNumber | nvarchar | 18 | verdadeiro | ||
| IsPRT | bit | 1 | 1 | verdadeiro | |
| Price | numeric | 5 | 3 | 6 | falso |
| PriceUnit | nvarchar | 50 | falso |
Dados de cabeçalho de pessoal
| Nome da coluna | Tipo | Comprimento | escala | precisão | obrigatório |
| Desactivated | bit | 1 | 2 | verdadeiro | |
|---|---|---|---|---|---|
| PersonnelDescription | nvarchar | 40 | falso | ||
| PersonnelLocation | nvarchar | -1 | falso | ||
| PersonnelNumber | nvarchar | 18 | verdadeiro | ||
| Price | numeric | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| PriceUnit | nvarchar | 30 | falso |
Dados do cabeçalho da ordem MTC
| Nome da coluna | Tipo | Comprimento | escala | precisão | obrigatório |
| BasicFinish Date | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| BasicStartDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro |
| CancelDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro |
| CloseDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro |
| EquipmentNumber | |||||
| ExternalOrderNumber | nvarchar | 30 | falso | ||
| FunctionalLocation | nvarchar | 12 | falso | ||
| GeneratePickingWM | bit | 1 | 2 | verdadeiro | |
| MaterialNumber | |||||
| NotificationCode | nvarchar | 30 | falso | ||
| OrderCategoryCode | nvarchar | 4 | falso | ||
| OrderDescription | nvarchar | 40 | verdadeiro | ||
| OrderNumber | nvarchar | 30 | verdadeiro | ||
| OrderPriority | int | 4 | 10 | verdadeiro | |
| OrderType | nvarchar | 4 | falso | ||
| ParentOrderNumber | nvarchar | 30 | falso | ||
| PersonResponbileClient | nvarchar | 18 | falso | ||
| PersonResponbileClientPhone | nvarchar | 20 | falso | ||
| ReleaseDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro |
| RequestingCompanyCode | nvarchar | 4 | falso | ||
| RequestingCostCenter | nvarchar | 10 | falso | ||
| RequestingOrderCode | nvarchar | 30 | falso | ||
| StopDate | datetime2 | 9 | 7 | 27 | verdadeiro |
| WorkCenterCode | nvarchar | 30 | falso | ||
| WorkEndDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro |
| WorkStartDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro |
Cabeçalho da lista de tarefas de operação da ordem MTC
| Nome da coluna | Tipo | Comprimento | escala | precisão | obrigatório |
| ActualWork | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
|---|---|---|---|---|---|
| BasicFinishDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro |
| BasicStartDate | datetime2 | 8 | 7 | 27 | verdadeiro |
| FunctionalLocation | nvarchar | 12 | falso | ||
| NormalDurationActivity | decimal | 5 | 1 | 5 | verdadeiro |
| OperationSequence | int | 4 | 10 | verdadeiro | |
| OperationShortText | nvarchar | 40 | falso | ||
| OrderNumber | nvarchar | 30 | verdadeiro | ||
| Priority | nvarchar | -1 | falso | ||
| UnitNormalDuration | nvarchar | 4 | falso | ||
| UnitWork | nvarchar | 4 | falso | ||
| WorkCenter | nvarchar | 30 | falso | ||
| WorkFactor | decimal | 5 | 3 | verdadeiro | |
| WorkInvolvedActivity | decimal | 5 | 1 | 7 | verdadeiro |
Dados do item da ordem
| Nome da coluna | Tipo | Comprimento | escala | precisão | obrigatório |
| MaterialNumber | nvarchar | 18 | verdadeiro | ||
|---|---|---|---|---|---|
| OperationSequence | int | 4 | 10 | verdadeiro | |
| OrderItemQuantity | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| OrderNumber | nvarchar | 30 | verdadeiro | ||
| QuantityGoodsReceived | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| QuantityRepair | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| QuantityScrap | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| SurplusDeficitGoodsReceipt | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
Dados de pessoal da ordem
| Nome da coluna | Tipo | Comprimento | escala | precisão | obrigatório |
| BaseUnitMeasurePersonnel | nvarchar | 4 | falso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BaseUnitMeasureTime | nvarchar | 4 | falso | ||
| ConsumptionPosting | nvarchar | 14 | falso | ||
| OperationSequence | int | 4 | 10 | verdadeiro | |
| OrderItemPersonnelQuantity | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| OrderNumber | nvarchar | 30 | verdadeiro | ||
| PersonnelNumber | nvarchar | 18 | verdadeiro | ||
| PersonnelTimeQuantity | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| PersonNumber | nvarchar | 18 | falso | ||
| QuantityPersonnelMissing | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| QuantityTimeMissing | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| SurplusDeficitTimeExtra | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| SurplusDeficitTimeNormal | decimal | 9 | 3 | 13 | verdadeiro |
| TimeExtraTypeCode | nvarchar | 4 | falso |
Medição da Unidade
| Nome da coluna | Tipo | Comprimento | escala | precisão | obrigatório |
| UnitMeasurementCategoryCode | nvarchar | 2 | falso | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UnitMeasurementCode | nvarchar | 4 | verdadeiro | ||
| UnitMeasurementDescription | nvarchar | 10 | falso |
Dados do cabeçalho do centro de trabalho
| Nome da coluna | Tipo | Comprimento | escala | precisão | obrigatório |
| AdditionalPercentageSetup | decimal | 5 | 1 | 3 | falso |
|---|---|---|---|---|---|
| AdditionalTimePercentageMachines | decimal | 5 | 1 | 3 | falso |
| AditionalTimePercentageLabor | decimal | 5 | 1 | 3 | falso |
| Backflushing | bit | 1 | 1 | falso | |
| CalculationActualCapacityRequirements | bit | 1 | 1 | falso | |
| Capacity Code | decimal | 5 | 8 | falso | |
| DimensionWork | nvarchar | 6 | falso | ||
| FunctionalLocation | nvarchar | 12 | falso | ||
| ImportGroupCode | nvarchar | 16 | falso | ||
| ImportSubGroupCode | nvarchar | 16 | falso | ||
| LocationGroup | nvarchar | 4 | falso | ||
| MachineTypeCode | nvarchar | 10 | falso | ||
| MixingMaterialAllowed | bit | 1 | 1 | falso | |
| NormalDurationUnit | nvarchar | 4 | falso | ||
| NumberConfirmationSlips | decimal | 5 | 3 | falso | |
| NumberTimeTickets | decimal | 5 | 3 | falso | |
| PersonResponsible | nvarchar | 18 | falso | ||
| PrinterShopPapers | nvarchar | 4 | falso | ||
| NormalDurationUnit | nvarchar | 4 | falso | ||
| SameFormulasCapacity | nvarchar | 1 | falso | ||
| ShiftNoteTypeCode | nvarchar | 2 | falso | ||
| ShiftReportTypeCode | nvarchar | 10 | falso | ||
| StorageLocationStorageResource | nvarchar | 4 | falso | ||
| UnitMeasureWork | nvarchar | 4 | falso | ||
| UnitStandardQueueTime | nvarchar | 4 | falso | ||
| WorkCenter | nvarchar | 30 | verdadeiro | ||
| WorkCenterCategory | nvarchar | 30 | falso | ||
| WorkCenterDescription | nvarchar | 40 | falso | ||
| UnitStandardQueueTime | bit | 1 | 1 | falso | |
| WorkCenterLockedMaintenance | bit | 1 | 1 | falso |